切片通过脱盐冷却水的输送,经过预排水装置进入离心干燥机。在预排水部分排除大部分输送水量。切片通过芯轴的旋转做离心上升运动,同时在辅助风机的作用下,风从干燥机顶部向下和切片运动形成逆流,双重作用下脱除切片表面水份。经过干燥机的切片,表面含水率可达1000ppm以下,部分产品可达300ppm。
技术参数 | 型号 | D312 | D412 | D316 | D416 | D516 | GCD2024 | GCD3024 | GCD4024 | GCD3032 | GCD4032 |
使用范围 | PET、PBT、ABS、SAN、PMMA、PS、PC、PA6、PA56、PA66、PA610、PA612、PTT、PP、PE | ||||||||||
产能(Kg/Hr) | PET、SAN、PS、PBT、PC、PA6、PA66、ABS等 | 2,500 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 12,500 | 3,000 | 8000 | 10000 | 11000 | 16500 |
1,500 | 3,000 | 5,500 | 7,000 | 10,000 | 2,500 | 6500 | 7500 | 9000 | 12000 | ||
干燥率 | PET、SAN、PS等 | ≤0.2%(W.T) | |||||||||
PBT、PTT等 | ≤0.05%(W.T) | ||||||||||
转子速度 |
|
|
|||||||||
驱动功率(Kw) | 5.5+2.2 | 7.5+2.2 | 7.5+4 | 11+4 | 15+4 | 5.5+1.5 | 7.5+4 | 7.5+4 | 11+4 | 15+4 | |
输送水流量(M3/Hr) | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |